
サービス詳細
料金プラン表
※企業の規模や稼働内容によりお見積もりは変動いたします。まずは無料相談にて課題をお聞かせください。
① マーケティングコンサルティング(設計・助言)
| プラン | 支援内容 | 価格目安 |
| ベーシック(アドバイザリー型) | 月1回MTG(約60分) 施策・方針への助言、壁打ち | 月額10〜15万円 |
| スタンダード(伴走設計型) | 月2回MTG 戦略・施策設計、KPI設計 月次レビュー | 月額20〜30万円 |
| プレミアム(戦略統括型) | 月2〜4回MTG 全体戦略・複数施策の統括設計 代理店施策レビュー | 月額35〜50万円 |
② マーケティング施策 事務局支援・PMO(プロジェクト管理)参加
| プラン | 支援内容 | 価格目安 |
| ベーシック(事務局サポート) | 既存事務局への参画・助言 進行管理の補助、現場との調整役 | 月額20〜30万円 |
| スタンダード(PMO・運用改善) | 事務局の運用改善・ディレクション 代理店や現場とのハブ役、ボトルネック解消 | 月額35〜50万円 |
| プレミアム(統括ディレクション) | 事務局の立ち上げ支援・外部ベンダー管理 定例会ファシリテーション、レポーティング | 月額60〜100万円以上 |
③ マーケ施策 定着トレーニング/現場育成
| プラン | 支援内容 | 価格目安 |
| ベーシック(理解・共通言語化) | 施策背景理解、役割整理 90分ワークショップ | 15〜30万円/回 |
| スタンダード(実行スキル習得) | 実行判断、トラブル対応 2〜3回連続セッション | 30〜60万円 |
| プレミアム(自走化・内製化) | 事務局設計、改善サイクル構築 プロジェクト型支援 | 60〜100万円以上 |
